P Smith
06-23-10, 06:48 PM
V:31 Date:062310 Time:174604
Number|Name|Sat|TID|ST|LiL/Map|Market|Status|Arc|LName|Origin
Source: 611
4428|E!|119|1s|HD/H.264|114|CONUS||WA||129W,420,9474,0
4446|ESNWS|119|1s|HD/H.264|142|CONUS||WA||61.5W,125,9494,0
4460|ABCFM|119|1s|HD/H.264|180|CONUS||WA||129W,428,9434,0
4464|NTGEO|119|1s|HD/H.264|186|CONUS||WA||61.5W,122,9429,0
4474|TRV|119|1s|HD/H.264|215|CONUS||WA||129W,428,9437,0
4477|PLDIA|119|1s|HD/H.264|369|CONUS||WA||129W,419,9469,0
4936|ABCFM|119|1s|HD/H.264|180|CONUS||WA||129W,428,9434,0
4941|E!|119|1s|HD/H.264|114|CONUS||WA||129W,420,9474,0
4942|ESNWS|119|1s|HD/H.264|142|CONUS||WA||61.5W,125,9494,0
4943|FSC|119|1s|HD/H.264|149|CONUS||WA||129W,420,9520,0
4959|NTGEO|119|1s|HD/H.264|186|CONUS||WA||61.5W,122,9429,0
4960|PLDIA|119|1s|HD/H.264|369|CONUS||WA||129W,419,9469,0
4961|SPEED|119|1s|HD/H.264|150|CONUS||WA||129W,422,9468,0
4963|TRV|119|1s|HD/H.264|215|CONUS||WA||129W,428,9437,0
5034|FSC|119|1s|HD/H.264||||WA||129W,420,9520,0
5035|NTGEO|119|1s|HD/H.264||||WA||61.5W,122,9429,0
5066|ABCFM|119|1s|HD/H.264||||WA||129W,428,9434,0
5067|ESNWS|119|1s|HD/H.264||||WA||61.5W,125,9494,0
5068|TRV|119|1s|HD/H.264||||WA||129W,428,9437,0
5069|SPEED|119|1s|HD/H.264||||WA||129W,422,9468,0
5070|E!|119|1s|HD/H.264||||WA||129W,420,9474,0
5075|PLDIA|119|1s|HD/H.264||||WA||129W,419,9469,0
4429|BBCA|119|3s|HD/H.264|135|CONUS||WA||129W,420,9450,0
4440|BET|119|3s|HD/H.264|124|CONUS||WA||61.5W,119,9510,0
4451|NFL|119|3s|HD/H.264|154|CONUS||WA||129W,430,9426,0
4472|MSNBC|119|3s|HD/H.264|209|CONUS||WA||129W,428,9511,0
4489|TENIS|119|3s|HD/H.264|400|CONUS||WA||129W,429,9442,0
4490|GOLF|119|3s|HD/H.264|401|CONUS||WA||129W,429,9473,0
4491|NBATV|119|3s|HD/H.264|560|CONUS||WA||129W,424,9508,0
4937|BBCA|119|3s|HD/H.264|135|CONUS||WA||129W,420,9450,0
4938|BET|119|3s|HD/H.264|124|CONUS||WA||61.5W,119,9510,0
4944|GOLF|119|3s|HD/H.264|401|CONUS||WA||129W,429,9473,0
4956|MSNBC|119|3s|HD/H.264|209|CONUS||WA||129W,428,9511,0
4957|NBATV|119|3s|HD/H.264|560|CONUS||WA||129W,424,9508,0
4958|NFL|119|3s|HD/H.264|154|CONUS||WA||129W,430,9426,0
4962|TENIS|119|3s|HD/H.264|400|CONUS||WA||129W,429,9442,0
5071|BBCA|119|3s|HD/H.264||||WA||129W,420,9450,0
4934|WGN|119|4s|HD/H.264|239|CONUS||WA||110W,219,9446,0
4323|NFL|119|3s|HD/H.264||||WA||129W,430,9426,0
4335|APL|119|3s|HD/H.264||||WA||129W,419,9489,0
4412|E!|119|3s|HD/H.264||||WA||129W,420,9474,0
4414|G4|119|3s|HD/H.264||||WA|| 72.7W,928,9408,0
4418|BBCA|119|3s|HD/H.264||||WA||129W,420,9450,0
4420|HLN|119|3s|HD/H.264||||WA|| 72.7W,906,9524,0
4421|HLMRK|119|3s|HD/H.264||||WA||129W,420,9482,0
5507|NFL|119|3s|HD/H.264|154|CONUS||WA||129W,430,9426,0
5520|APL|119|3s|HD/H.264|184|CONUS||WA||129W,419,9489,0
5529|BBCA|119|3s|HD/H.264|135|CONUS||WA||129W,420,9450,0
5536|E!|119|3s|HD/H.264|114|CONUS||WA||129W,420,9474,0
5540|HLN|119|3s|HD/H.264|202|CONUS||WA|| 72.7W,906,9524,0
5542|G4|119|3s|HD/H.264|191|CONUS||WA|| 72.7W,928,9408,0
5548|HLMRK|119|3s|HD/H.264|185|CONUS||WA||129W,420,9482,0
4358|NBATV|119|4s|HD/H.264||||WA||129W,424,9508,0
4359|NHLN|119|4s|HD/H.264||||WA||61.5W,102,9540,0
4416|TRU|119|4s|HD/H.264||||WA|| 72.7W,932,9430,0
4417|TCM|119|4s|HD/H.264||||WA||129W,432,9523,0
5526|UNVSN|119|4s|HD/H.264|270|CONUS||WA|| 72.7W,906,9521,0
5538|ID|119|4s|HD/H.264|192|CONUS||WA|| 72.7W,906,9526,0
5544|SHO-W|119|4s|HD/H.264|319|CONUS||WA||129W,420,9512,0
5546|STRZW|119|4s|HD/H.264|351|CONUS||WA||110W,219,9498,0
5552|NBATV|119|4s|HD/H.264|560|CONUS||WA||129W,424,9508,0
5554|NHLN|119|4s|HD/H.264|403|CONUS||WA||61.5W,102,9540,0
5556|TRU|119|4s|HD/H.264|204|CONUS||WA|| 72.7W,932,9430,0
5558|TCM|119|4s|HD/H.264|132|CONUS||WA||129W,432,9523,0
4387|NFL|119|4s|HD/H.264||||WA||129W,430,9426,0
4399|APL|119|4s|HD/H.264||||WA||129W,419,9489,0
4412|E!|119|4s|HD/H.264||||WA||129W,420,9474,0
4414|G4|119|4s|HD/H.264||||WA|| 72.7W,928,9408,0
4418|BBCA|119|4s|HD/H.264||||WA||129W,420,9450,0
4420|HLN|119|4s|HD/H.264||||WA|| 72.7W,906,9524,0
4421|HLMRK|119|4s|HD/H.264||||WA||129W,420,9482,0
5507|NFL|119|4s|HD/H.264|154|CONUS||WA||129W,430,9426,0
5520|APL|119|4s|HD/H.264|184|CONUS||WA||129W,419,9489,0
5529|BBCA|119|4s|HD/H.264|135|CONUS||WA||129W,420,9450,0
5536|E!|119|4s|HD/H.264|114|CONUS||WA||129W,420,9474,0
5540|HLN|119|4s|HD/H.264|202|CONUS||WA|| 72.7W,906,9524,0
5542|G4|119|4s|HD/H.264|191|CONUS||WA|| 72.7W,928,9408,0
5548|HLMRK|119|4s|HD/H.264|185|CONUS||WA||129W,420,9482,0
4358|NBATV|119|1s|HD/H.264||||WA||129W,424,9508,0
4359|NHLN|119|1s|HD/H.264||||WA||61.5W,102,9540,0
4416|TRU|119|1s|HD/H.264||||WA|| 72.7W,932,9430,0
4417|TCM|119|1s|HD/H.264||||WA||129W,432,9523,0
5526|UNVSN|119|1s|HD/H.264|270|CONUS||WA|| 72.7W,906,9521,0
5538|ID|119|1s|HD/H.264|192|CONUS||WA|| 72.7W,906,9526,0
5544|SHO-W|119|1s|HD/H.264|319|CONUS||WA||129W,420,9512,0
5546|STRZW|119|1s|HD/H.264|351|CONUS||WA||110W,219,9498,0
5552|NBATV|119|1s|HD/H.264|560|CONUS||WA||129W,424,9508,0
5554|NHLN|119|1s|HD/H.264|403|CONUS||WA||61.5W,102,9540,0
5556|TRU|119|1s|HD/H.264|204|CONUS||WA|| 72.7W,932,9430,0
5558|TCM|119|1s|HD/H.264|132|CONUS||WA||129W,432,9523,0
4103|NHLN|61.5|2|HD/H.264||||EA||61.5W,102,9540,0
4110|FOOD|61.5|2|HD/H.264|110|CONUS||EA||129W,417,9462,0
4112|HGTV|61.5|2|HD/H.264|112|CONUS||EA||129W,417,9461,0
4144|ESPN2|61.5|2|HD/H.264|144|CONUS||EA||129W,430,9425,0
4154|NFL|61.5|2|HD/H.264|154|CONUS||EA||129W,430,9426,0
4162|VH1|61.5|2|HD/H.264|162|CONUS||EA||129W,428,9507,0
5302|ESPN2|61.5|2|HD/H.264||||EA||129W,430,9425,0
5310|HGTV|61.5|2|HD/H.264||||EA||129W,417,9461,0
5311|FOOD|61.5|2|HD/H.264||||EA||129W,417,9462,0
5319|VH1|61.5|2|HD/H.264||||EA||129W,428,9507,0
9541|NHLN|61.5|2|HD/H.264|625|CONUS||EA||61.5W,102,9540,0
4208|CNBC|61.5|10|HD/H.264|208|CONUS||EA||129W,430,9439,0
4209|MSNBC|61.5|10|HD/H.264|209|CONUS||EA||129W,428,9511,0
4214|TWC|61.5|10|HD/H.264|214|CONUS||EA||129W,417,9438,0
4215|TRV|61.5|10|HD/H.264|215|CONUS||EA||129W,428,9437,0
4271|FTV|61.5|10|HD/H.264|374|CONUS||EA||61.5W,110,374,0
4285|MGM|61.5|10|HD/H.264||||EA||129W,419,385,0
4294|WFN|61.5|10|HD/H.264||||EA||129W,422,394,0
5304|FTV|61.5|10|HD/H.264||||EA||61.5W,110,374,0
5366|TRV|61.5|10|HD/H.264||||EA||129W,428,9437,0
5367|TWC|61.5|10|HD/H.264||||EA||129W,417,9438,0
5368|CNBC|61.5|10|HD/H.264||||EA||129W,430,9439,0
5369|MGM|61.5|10|HD/H.264||||EA||129W,419,385,0
5372|WFN|61.5|10|HD/H.264||||EA||129W,422,394,0
4105|USA|61.5|19|HD/H.264|105|CONUS||EA||61.5W,119,9431,0
4124|BET|61.5|19|HD/H.264|124|CONUS||EA||61.5W,119,9510,0
4182|DISC|61.5|19|HD/H.264|182|CONUS||EA||129W,417,9487,0
4183|TLC|61.5|19|HD/H.264|183|CONUS||EA||129W,417,9488,0
4184|APL|61.5|19|HD/H.264|184|CONUS||EA||129W,419,9489,0
4193|SCI|61.5|19|HD/H.264|193|CONUS||EA||129W,419,9490,0
4269|PLDIA|61.5|19|HD/H.264||||EA||129W,419,9469,0
5320|PLDIA|61.5|19|HD/H.264||||EA||129W,419,9469,0
5330|DISC|61.5|19|HD/H.264||||EA||129W,417,9487,0
5331|TLC|61.5|19|HD/H.264||||EA||129W,417,9488,0
5332|APL|61.5|19|HD/H.264||||EA||129W,419,9489,0
4108|LIFE|61.5|20|HD/H.264|108|CONUS||EA||129W,417,9470,0
4109|LMN|61.5|20|HD/H.264|109|CONUS||EA||61.5W,120,9471,0
4272|MAVTV|61.5|20|HD/H.264|361|CONUS||EA||61.5W,120,361,0
5343|LIFE|61.5|20|HD/H.264||||EA||129W,417,9470,0
5405|MAVTV|61.5|20|HD/H.264||||EA||61.5W,120,361,0
4102|NBATV|61.5|22|HD/H.264|402|CONUS||EA||129W,424,9508,0
4118|A&E|61.5|22|HD/H.264|118|CONUS||EA||129W,417,9419,0
4120|HIST|61.5|22|HD/H.264|120|CONUS||EA||129W,431,9491,0
4139|TBS|61.5|22|HD/H.264|139|CONUS||EA||129W,418,9499,0
4186|NTGEO|61.5|22|HD/H.264|186|CONUS||EA||61.5W,122,9429,0
4266|UNIHD|61.5|22|HD/H.264||||EA||129W,431,9427,0
5312|A&E|61.5|22|HD/H.264||||EA||129W,417,9419,0
5313|HIST|61.5|22|HD/H.264||||EA||129W,431,9491,0
5334|NTGEO|61.5|22|HD/H.264||||EA||61.5W,122,9429,0
5352|TBS|61.5|22|HD/H.264||||EA||129W,418,9499,0
5354|UNIHD|61.5|22|HD/H.264||||EA||129W,431,9427,0
9509|NBATV|61.5|22|HD/H.264|560|CONUS||EA||129W,424,9508,0
4150|SPEED|61.5|24|HD/H.264|150|CONUS||EA||129W,422,9468,0
5344|SPEED|61.5|24|HD/H.264||||EA||129W,422,9468,0
4129|BRAVO|61.5|25|HD/H.264|129|CONUS||EA||61.5W,125,9492,0
4136|FX|61.5|25|HD/H.264|136|CONUS||EA||129W,418,9475,0
4142|ESNWS|61.5|25|HD/H.264|142|CONUS||EA||61.5W,125,9494,0
4172|DISE|61.5|25|HD/H.264|172|CONUS||EA||129W,418,9433,0
4174|DISXD|61.5|25|HD/H.264|174|CONUS||EA||61.5W,125,9449,0
4176|TOON|61.5|25|HD/H.264|176|CONUS||EA||61.5W,125,9463,0
4180|ABCFM|61.5|25|HD/H.264|180|CONUS||EA||129W,428,9434,0
4200|CNN|61.5|25|HD/H.264|200|CONUS||EA||61.5W,125,9436,0
5301|ESNWS|61.5|25|HD/H.264||||EA||61.5W,125,9494,0
5309|BRAVO|61.5|25|HD/H.264||||EA||61.5W,125,9492,0
5314|CNN|61.5|25|HD/H.264||||EA||61.5W,125,9436,0
5335|TOON|61.5|25|HD/H.264||||EA||61.5W,125,9463,0
5339|DISE|61.5|25|HD/H.264||||EA||129W,418,9433,0
5341|DISXD|61.5|25|HD/H.264||||EA||61.5W,125,9449,0
5342|ABCFM|61.5|25|HD/H.264||||EA||129W,428,9434,0
5345|FX|61.5|25|HD/H.264||||EA||129W,418,9475,0
4107|CMDY|61.5|27|HD/H.264|107|CONUS||EA||129W,418,9485,0
4160|MTV|61.5|27|HD/H.264|160|CONUS||EA||129W,417,9484,0
4166|CMT|61.5|27|HD/H.264|166|CONUS||EA||129W,428,9493,0
4168|SPIKE|61.5|27|HD/H.264|168|CONUS||EA||129W,418,9506,0
4170|NICK|61.5|27|HD/H.264|170|CONUS||EA||129W,418,9416,0
4205|FXNWS|61.5|27|HD/H.264|205|CONUS||EA||129W,428,9477,0
4270|LOGO|61.5|27|HD/H.264|373|CONUS||EA||61.5W,127,373,0
5303|SPIKE|61.5|27|HD/H.264||||EA||129W,418,9506,0
5307|LOGO|61.5|27|HD/H.264||||EA||61.5W,127,373,0
5317|CMDY|61.5|27|HD/H.264||||EA||129W,418,9485,0
5318|CMT|61.5|27|HD/H.264||||EA||129W,428,9493,0
5321|MTV|61.5|27|HD/H.264||||EA||129W,417,9484,0
5340|NICK|61.5|27|HD/H.264||||EA||129W,418,9416,0
4100|TENIS|61.5|31|HD/H.264|400|CONUS||EA||129W,429,9442,0
4101|GOLF|61.5|31|HD/H.264||||EA||129W,429,9473,0
4119|BIO|61.5|31|HD/H.264|119|CONUS||EA||129W,429,9443,0
4151|VS.|61.5|31|HD/H.264||||EA||129W,429,9466,0
4187|HMC|61.5|31|HD/H.264|187|CONUS||EA||129W,429,9444,0
4105|USA|110|7|HD/H.264|105|CONUS||WA||61.5W,119,9431,0
4122|SYFY|110|7|HD/H.264|122|CONUS||WA|| 72.7W,917,9432,0
4430|USA|110|7|HD/H.264|105|CONUS||WA||61.5W,119,9431,0
4439|SYFY|110|7|HD/H.264|122|CONUS||WA|| 72.7W,917,9432,0
4909|USA|110|7|HD/H.264|105|CONUS||WA||61.5W,119,9431,0
4911|SYFY|110|7|HD/H.264|122|CONUS||WA|| 72.7W,917,9432,0
5042|SYFY|110|7|HD/H.264||||WA|| 72.7W,917,9432,0
5046|USA|110|7|HD/H.264||||WA||61.5W,119,9431,0
5328|USA|110|7|HD/H.264||||WA||61.5W,119,9431,0
5329|SYFY|110|7|HD/H.264||||WA|| 72.7W,917,9432,0
5502|USA|110|7|HD/H.264||||WA||61.5W,119,9431,0
5503|SYFY|110|7|HD/H.264||||WA|| 72.7W,917,9432,0
4152|CBS C|110|19|HD/H.264|152|CONUS||WA||110W,219,9495,0
4194|GREEN|110|19|HD/H.264|194|CONUS||WA||110W,219,9457,0
4239|WGN|110|19|HD/H.264||||WA||110W,219,9446,0
4287|CI|110|19|HD/H.264|368|CONUS||WA|| 72.7W,917,368,0
5065|WGN|110|19|HD/H.264||||WA||110W,219,9446,0
5327|WGN|110|19|HD/H.264||||WA||110W,219,9446,0
4431|LIFE|110|20s|HD/H.264|108|CONUS||WA||129W,417,9470,0
4434|FOOD|110|20s|HD/H.264|110|CONUS||WA||129W,417,9462,0
4435|HGTV|110|20s|HD/H.264|112|CONUS||WA||129W,417,9461,0
4436|A&E|110|20s|HD/H.264|118|CONUS||WA||129W,417,9419,0
4452|MTV|110|20s|HD/H.264|160|CONUS||WA||129W,417,9484,0
4461|DISC|110|20s|HD/H.264|182|CONUS||WA||129W,417,9487,0
4462|TLC|110|20s|HD/H.264|183|CONUS||WA||129W,417,9488,0
4473|TWC|110|20s|HD/H.264|214|CONUS||WA||129W,417,9438,0
4901|DISC|110|20s|HD/H.264|182|CONUS||WA||129W,417,9487,0
4910|A&E|110|20s|HD/H.264|118|CONUS||WA||129W,417,9419,0
4913|FOOD|110|20s|HD/H.264|110|CONUS||WA||129W,417,9462,0
4915|HGTV|110|20s|HD/H.264|112|CONUS||WA||129W,417,9461,0
4916|LIFE|110|20s|HD/H.264|108|CONUS||WA||129W,417,9470,0
4926|MTV|110|20s|HD/H.264|160|CONUS||WA||129W,417,9484,0
4929|TWC|110|20s|HD/H.264|214|CONUS||WA||129W,417,9438,0
4932|TLC|110|20s|HD/H.264|183|CONUS||WA||129W,417,9488,0
5025|A&E|110|20s|HD/H.264||||WA||129W,417,9419,0
5031|DISC|110|20s|HD/H.264||||WA||129W,417,9487,0
5032|FOOD|110|20s|HD/H.264||||WA||129W,417,9462,0
5036|HGTV|110|20s|HD/H.264||||WA||129W,417,9461,0
5037|LIFE|110|20s|HD/H.264||||WA||129W,417,9470,0
5039|MTV|110|20s|HD/H.264||||WA||129W,417,9484,0
5044|TLC|110|20s|HD/H.264||||WA||129W,417,9488,0
5047|TWC|110|20s|HD/H.264||||WA||129W,417,9438,0
4432|CMDY|110|18s|HD/H.264|107|CONUS||WA||129W,418,9485,0
4442|FX|110|18s|HD/H.264|136|CONUS||WA||129W,418,9475,0
4444|TBS|110|18s|HD/H.264|139|CONUS||WA||129W,418,9499,0
4455|SPIKE|110|18s|HD/H.264|168|CONUS||WA||129W,418,9506,0
4456|NICK|110|18s|HD/H.264|170|CONUS||WA||129W,418,9416,0
4457|DISE|110|18s|HD/H.264|172|CONUS||WA||129W,418,9433,0
4459|TOON|110|18s|HD/H.264|176|CONUS||WA||61.5W,125,9463,0
4470|CNN|110|18s|HD/H.264|200|CONUS||WA||61.5W,125,9436,0
4903|TOON|110|18s|HD/H.264|176|CONUS||WA||61.5W,125,9463,0
4904|CMDY|110|18s|HD/H.264|107|CONUS||WA||129W,418,9485,0
4905|DISE|110|18s|HD/H.264|172|CONUS||WA||129W,418,9433,0
4907|NICK|110|18s|HD/H.264|170|CONUS||WA||129W,418,9416,0
4914|FX|110|18s|HD/H.264|136|CONUS||WA||129W,418,9475,0
4917|SPIKE|110|18s|HD/H.264|168|CONUS||WA||129W,418,9506,0
4918|TBS|110|18s|HD/H.264|139|CONUS||WA||129W,418,9499,0
4928|CNN|110|18s|HD/H.264|200|CONUS||WA||61.5W,125,9436,0
5028|TOON|110|18s|HD/H.264||||WA||61.5W,125,9463,0
5029|CNN|110|18s|HD/H.264||||WA||61.5W,125,9436,0
5030|CMDY|110|18s|HD/H.264||||WA||129W,418,9485,0
5033|FX|110|18s|HD/H.264||||WA||129W,418,9475,0
5040|NICK|110|18s|HD/H.264||||WA||129W,418,9416,0
5041|SPIKE|110|18s|HD/H.264||||WA||129W,418,9506,0
5043|TBS|110|18s|HD/H.264||||WA||129W,418,9499,0
5061|DISE|110|18s|HD/H.264||||WA||129W,418,9433,0
4438|HIST|110|23s|HD/H.264|120|CONUS||WA||129W,431,9491,0
4441|BRAVO|110|23s|HD/H.264|129|CONUS||WA||61.5W,125,9492,0
4447|ESPN2|110|23s|HD/H.264|144|CONUS||WA||129W,430,9425,0
4458|DISXD|110|23s|HD/H.264|174|CONUS||WA||61.5W,125,9449,0
4463|APL|110|23s|HD/H.264|184|CONUS||WA||129W,419,9489,0
4471|CNBC|110|23s|HD/H.264|208|CONUS||WA||129W,430,9439,0
4900|APL|110|23s|HD/H.264|184|CONUS||WA||129W,419,9489,0
4902|HIST|110|23s|HD/H.264|120|CONUS||WA||129W,431,9491,0
4906|DISXD|110|23s|HD/H.264|174|CONUS||WA||61.5W,125,9449,0
4912|BRAVO|110|23s|HD/H.264|129|CONUS||WA||61.5W,125,9492,0
4923|MAX-E|110|23s|HD/H.264||||WA||129W,427,9458,0
4924|STARZ|110|23s|HD/H.264||||WA||129W,430,9435,0
4927|CNBC|110|23s|HD/H.264|208|CONUS||WA||129W,430,9439,0
4931|ESPN2|110|23s|HD/H.264|144|CONUS||WA||129W,430,9425,0
5026|APL|110|23s|HD/H.264||||WA||129W,419,9489,0
5027|BRAVO|110|23s|HD/H.264||||WA||61.5W,125,9492,0
5038|DISXD|110|23s|HD/H.264||||WA||61.5W,125,9449,0
5060|CNBC|110|23s|HD/H.264||||WA||129W,430,9439,0
5063|ESPN2|110|23s|HD/H.264||||WA||129W,430,9425,0
5064|HIST|110|23s|HD/H.264||||WA||129W,431,9491,0
4337|HMC|110|12s|HD/H.264||||WA||129W,429,9444,0
4401|HMC|110|12s|HD/H.264||||WA||129W,429,9444,0
4419|HISTI|110|12s|HD/H.264||||WA|| 72.7W,928,9525,0
4422|DIY|110|12s|HD/H.264||||WA||129W,432,9527,0
4423|STYLE|110|12s|HD/H.264||||WA||129W,432,9428,0
5512|UNIHD|110|12s|HD/H.264||||WA||129W,431,9427,0
5530|HMC|110|12s|HD/H.264|187|CONUS||WA||129W,429,9444,0
5560|FSC|110|12s|HD/H.264|149|CONUS||WA||129W,420,9520,0
5562|SMC|110|12s|HD/H.264|395|CONUS||WA||129W,420,9483,0
5564|DIY|110|12s|HD/H.264|111|CONUS||WA||129W,432,9527,0
5566|STYLE|110|12s|HD/H.264|115|CONUS||WA||129W,432,9428,0
5568|HISTI|110|12s|HD/H.264|121|CONUS||WA|| 72.7W,928,9525,0
4336|NTGEO|110|27s|HD/H.264||||WA||61.5W,122,9429,0
4339|GREEN|110|27s|HD/H.264||||WA||110W,219,9457,0
4341|FOXB|110|27s|HD/H.264||||WA||129W,429,9476,0
4400|NTGEO|110|27s|HD/H.264||||WA||61.5W,122,9429,0
4403|GREEN|110|27s|HD/H.264||||WA||110W,219,9457,0
4405|FOXB|110|27s|HD/H.264||||WA||129W,429,9476,0
5506|ESPN2|110|27s|HD/H.264||||WA||129W,430,9425,0
5513|NATGW|110|27s|HD/H.264|190|CONUS||WA|| 72.7W,932,9445,0
5514|ENCOR|110|27s|HD/H.264|340|CONUS||WA||110W,219,9505,0
5518|NTGEO|110|27s|HD/H.264|186|CONUS||WA||61.5W,122,9429,0
5519|ESNWS|110|27s|HD/H.264||||WA||61.5W,125,9494,0
5527|FOXB|110|27s|HD/H.264|206|CONUS||WA||129W,429,9476,0
5598|GREEN|110|27s|HD/H.264|194|CONUS||WA||110W,219,9457,0
4300|TENIS|110|29s|HD/H.264||||WA||129W,429,9442,0
4309|BIO|110|29s|HD/H.264||||WA||129W,429,9443,0
4321|VS.|110|29s|HD/H.264||||WA||129W,429,9466,0
4338|SCI|110|29s|HD/H.264||||WA||129W,419,9490,0
4361|TENIS|110|29s|HD/H.264||||WA||129W,429,9442,0
4373|BIO|110|29s|HD/H.264||||WA||129W,429,9443,0
4385|VS.|110|29s|HD/H.264||||WA||129W,429,9466,0
4402|SCI|110|29s|HD/H.264||||WA||129W,419,9490,0
5504|TLC|110|29s|HD/H.264||||WA||129W,417,9488,0
5508|TRV|110|29s|HD/H.264||||WA||129W,428,9437,0
5509|TWC|110|29s|HD/H.264||||WA||129W,417,9438,0
5517|VS.|110|29s|HD/H.264|151|CONUS||WA||129W,429,9466,0
5525|BIO|110|29s|HD/H.264|119|CONUS||WA||129W,429,9443,0
5532|SCI|110|29s|HD/H.264|193|CONUS||WA||129W,419,9490,0
5600|TENIS|110|29s|HD/H.264|400|CONUS||WA||129W,429,9442,0
4108|LIFE|129|17|HD/H.264|108|CONUS||WA||129W,417,9470,0
4110|FOOD|129|17|HD/H.264|110|CONUS||WA||129W,417,9462,0
4112|HGTV|129|17|HD/H.264|112|CONUS||WA||129W,417,9461,0
4118|A&E|129|17|HD/H.264|118|CONUS||WA||129W,417,9419,0
4160|MTV|129|17|HD/H.264|160|CONUS||WA||129W,417,9484,0
4182|DISC|129|17|HD/H.264|182|CONUS||WA||129W,417,9487,0
4183|TLC|129|17|HD/H.264|183|CONUS||WA||129W,417,9488,0
4214|TWC|129|17|HD/H.264|214|CONUS||WA||129W,417,9438,0
5310|HGTV|129|17|HD/H.264||||WA||129W,417,9461,0
5311|FOOD|129|17|HD/H.264||||WA||129W,417,9462,0
5312|A&E|129|17|HD/H.264||||WA||129W,417,9419,0
5321|MTV|129|17|HD/H.264||||WA||129W,417,9484,0
5330|DISC|129|17|HD/H.264||||WA||129W,417,9487,0
5331|TLC|129|17|HD/H.264||||WA||129W,417,9488,0
5343|LIFE|129|17|HD/H.264||||WA||129W,417,9470,0
5367|TWC|129|17|HD/H.264||||WA||129W,417,9438,0
4107|CMDY|129|18|HD/H.264|107|CONUS||WA||129W,418,9485,0
4136|FX|129|18|HD/H.264|136|CONUS||WA||129W,418,9475,0
4139|TBS|129|18|HD/H.264|139|CONUS||WA||129W,418,9499,0
4168|SPIKE|129|18|HD/H.264|168|CONUS||WA||129W,418,9506,0
4170|NICK|129|18|HD/H.264|170|CONUS||WA||129W,418,9416,0
4172|DISE|129|18|HD/H.264|172|CONUS||WA||129W,418,9433,0
4176|TOON|129|18|HD/H.264|176|CONUS||WA||61.5W,125,9463,0
4200|CNN|129|18|HD/H.264|200|CONUS||WA||61.5W,125,9436,0
5303|SPIKE|129|18|HD/H.264||||WA||129W,418,9506,0
5314|CNN|129|18|HD/H.264||||WA||61.5W,125,9436,0
5317|CMDY|129|18|HD/H.264||||WA||129W,418,9485,0
5335|TOON|129|18|HD/H.264||||WA||61.5W,125,9463,0
5339|DISE|129|18|HD/H.264||||WA||129W,418,9433,0
5340|NICK|129|18|HD/H.264||||WA||129W,418,9416,0
5345|FX|129|18|HD/H.264||||WA||129W,418,9475,0
5352|TBS|129|18|HD/H.264||||WA||129W,418,9499,0
4124|BET|129|19|HD/H.264|124|CONUS||WA||61.5W,119,9510,0
4184|APL|129|19|HD/H.264|184|CONUS||WA||129W,419,9489,0
4193|SCI|129|19|HD/H.264|193|CONUS||WA||129W,419,9490,0
4269|PLDIA|129|19|HD/H.264||||WA||129W,419,9469,0
4272|MAVTV|129|19|HD/H.264|361|CONUS||WA||61.5W,120,361,0
4285|MGM|129|19|HD/H.264||||WA||129W,419,385,0
5320|PLDIA|129|19|HD/H.264||||WA||129W,419,9469,0
5332|APL|129|19|HD/H.264||||WA||129W,419,9489,0
5369|MGM|129|19|HD/H.264||||WA||129W,419,385,0
5405|MAVTV|129|19|HD/H.264||||WA||61.5W,120,361,0
4114|E!|129|20|HD/H.264|114|CONUS||WA||129W,420,9474,0
4135|BBCA|129|20|HD/H.264|135|CONUS||WA||129W,420,9450,0
4149|FSC|129|20|HD/H.264|149|CONUS||WA||129W,420,9520,0
4185|HLMRK|129|20|HD/H.264|185|CONUS||WA||129W,420,9482,0
4277|GLVSN|129|20|HD/H.264|273|CONUS||WA||129W,420,9528,0
5306|FSC|129|20|HD/H.264||||WA||129W,420,9520,0
5308|BBCA|129|20|HD/H.264||||WA||129W,420,9450,0
5322|E!|129|20|HD/H.264||||WA||129W,420,9474,0
5326|HLMRK|129|20|HD/H.264||||WA||129W,420,9482,0
5349|GLVSN|129|20|HD/H.264|833|CONUS||WA||129W,420,9528,0
4150|SPEED|129|22|HD/H.264|150|CONUS||WA||129W,422,9468,0
4294|WFN|129|22|HD/H.264||||WA||129W,422,394,0
5344|SPEED|129|22|HD/H.264||||WA||129W,422,9468,0
5372|WFN|129|22|HD/H.264||||WA||129W,422,394,0
4109|LMN|129|23|HD/H.264|109|CONUS||WA||61.5W,120,9471,0
4190|NATGW|129|23|HD/H.264|190|CONUS||WA|| 72.7W,932,9445,0
4204|TRU|129|23|HD/H.264|204|CONUS||WA|| 72.7W,932,9430,0
