The WiFi DECA(W-CCK) can be used as a wired bridge to the internet. That leaves the question of: When the wired internet connection is next to a receiver, is it better for the satellite power level to use a W-CCK inline or split the line with a 2way and use a CCK?
To answer that I used the AIM to run a transponder survey. I used the same coax cables each time, and just replaced the piece connecting the two cables together. I ran the test using an F81, a 2way splitter, and a W-CCK. I ran the test on both SWM channel 1(normally just guide data) and channel 9. Here are my results(abbreviated to just the 99).
Through F81 - Channel 1
Through W-CCK - Channel 1
Through 2way Splitter - Channel 1
Through F81 - Channel 9
Through W-CCK - Channel 9
Through 2way Splitter - Channel 9
It would appear the W-CCK has ~0.5 dB higher loss than a 2way, making the 2way and CCK option more preferable if all you care about is power level.
To answer that I used the AIM to run a transponder survey. I used the same coax cables each time, and just replaced the piece connecting the two cables together. I ran the test using an F81, a 2way splitter, and a W-CCK. I ran the test on both SWM channel 1(normally just guide data) and channel 9. Here are my results(abbreviated to just the 99).
Through F81 - Channel 1
Code:
Sat/Tr Freq(MHz) Pwr(dBm) SNR(dB) SQ Offset(MHz) Lock Volts(V) Cur(mA) ODU SWiM
99/1 274.00 -34.6 13.5 96 -1.07 YES 0.0 0 SL3 1
99/2 274.00 -34.6 13.6 96 -1.08 YES 0.0 0 SL3 1
99/3 314.00 -34.9 12.5 93 -1.08 YES 0.0 0 SL3 1
99/4 314.00 -35.2 12.6 94 -1.08 YES 0.0 0 SL3 1
99/5 354.00 -34.8 13.2 95 -1.08 YES 0.0 0 SL3 1
99/6 354.00 -34.7 13.2 95 -1.08 YES 0.0 0 SL3 1
99/7 394.00 -35.2 12.6 94 -1.08 YES 0.0 0 SL3 1
99/8 394.00 -35.1 12.5 93 -1.71 YES 0.0 0 SL3 1
99/9 434.00 -34.8 13.3 95 -1.08 YES 0.0 0 SL3 1
99/10 434.00 -34.6 13.3 95 -1.09 YES 0.0 0 SL3 1
99/11 474.00 -35.3 12.5 93 -1.09 YES 0.0 0 SL3 1
99/12 474.00 -35.4 12.4 92 -1.09 YES 0.0 0 SL3 1
99/13 514.00 -35.1 13.8 96 -1.09 YES 0.0 0 SL3 1
99/14 514.00 -36.0 13.5 96 -1.08 YES 0.0 0 SL3 1
Through W-CCK - Channel 1
Code:
Sat/Tr Freq(MHz) Pwr(dBm) SNR(dB) SQ Offset(MHz) Lock Volts(V) Cur(mA) ODU SWiM
99/1 274.00 -38.1 13.4 95 -1.09 YES 0.0 0 SL3 1
99/2 274.00 -38.4 13.6 96 -1.09 YES 0.0 0 SL3 1
99/3 314.00 -38.9 12.5 93 -1.09 YES 0.0 0 SL3 1
99/4 314.00 -38.9 12.6 94 -1.10 YES 0.0 0 SL3 1
99/5 354.00 -38.6 13.1 95 -1.09 YES 0.0 0 SL3 1
99/6 354.00 -38.5 13.2 95 -1.10 YES 0.0 0 SL3 1
99/7 394.00 -38.9 12.5 93 -1.10 YES 0.0 0 SL3 1
99/8 394.00 -38.8 12.5 93 -1.73 YES 0.0 0 SL3 1
99/9 434.00 -38.5 13.1 95 -1.10 YES 0.0 0 SL3 1
99/10 434.00 -38.7 13.3 95 -1.10 YES 0.0 0 SL3 1
99/11 474.00 -39.1 12.5 93 -1.10 YES 0.0 0 SL3 1
99/12 474.00 -39.0 12.4 92 -1.11 YES 0.0 0 SL3 1
99/13 514.00 -38.9 13.9 96 -1.11 YES 0.0 0 SL3 1
99/14 514.00 -39.7 13.6 96 -1.09 YES 0.0 0 SL3 1
Through 2way Splitter - Channel 1
Code:
Sat/Tr Freq(MHz) Pwr(dBm) SNR(dB) SQ Offset(MHz) Lock Volts(V) Cur(mA) ODU SWiM
99/1 274.00 -37.6 13.5 96 -1.09 YES 0.0 0 SL3 1
99/2 274.00 -37.8 13.6 96 -1.10 YES 0.0 0 SL3 1
99/3 314.00 -38.1 12.5 93 -1.10 YES 0.0 0 SL3 1
99/4 314.00 -38.1 12.6 94 -1.10 YES 0.0 0 SL3 1
99/5 354.00 -37.9 13.2 95 -1.10 YES 0.0 0 SL3 1
99/6 354.00 -37.8 13.2 95 -1.10 YES 0.0 0 SL3 1
99/7 394.00 -38.3 12.6 94 -1.10 YES 0.0 0 SL3 1
99/8 394.00 -38.3 12.5 93 -1.73 YES 0.0 0 SL3 1
99/9 434.00 -38.0 13.1 95 -1.10 YES 0.0 0 SL3 1
99/10 434.00 -38.0 13.2 95 -1.11 YES 0.0 0 SL3 1
99/11 474.00 -38.5 12.5 93 -1.11 YES 0.0 0 SL3 1
99/12 474.00 -38.3 12.5 93 -1.11 YES 0.0 0 SL3 1
99/13 514.00 -38.2 13.9 96 -1.11 YES 0.0 0 SL3 1
99/14 514.00 -39.0 13.5 96 -1.10 YES 0.0 0 SL3 1
Through F81 - Channel 9
Code:
Sat/Tr Freq(MHz) Pwr(dBm) SNR(dB) SQ Offset(MHz) Lock Volts(V) Cur(mA) ODU SWiM
99/1 274.00 -33.3 13.5 96 -0.92 YES 0.0 0 SL3 9
99/2 274.00 -33.3 13.5 96 -0.93 YES 0.0 0 SL3 9
99/3 314.00 -33.9 12.5 93 -1.18 YES 0.0 0 SL3 9
99/4 314.00 -33.9 12.6 94 -1.18 YES 0.0 0 SL3 9
99/5 354.00 -33.4 13.2 95 -0.93 YES 0.0 0 SL3 9
99/6 354.00 -33.4 13.2 95 -0.93 YES 0.0 0 SL3 9
99/7 394.00 -33.9 12.5 93 -1.18 YES 0.0 0 SL3 9
99/8 394.00 -34.0 12.5 93 -1.81 YES 0.0 0 SL3 9
99/9 434.00 -33.5 13.1 95 -1.19 YES 0.0 0 SL3 9
99/10 434.00 -33.6 13.3 95 -1.19 YES 0.0 0 SL3 9
99/11 474.00 -34.0 12.5 93 -1.19 YES 0.0 0 SL3 9
99/12 474.00 -33.9 12.4 92 -1.20 YES 0.0 0 SL3 9
99/13 514.00 -34.1 13.9 96 -1.69 YES 0.0 0 SL3 9
99/14 514.00 -34.8 13.6 96 -1.68 YES 0.0 0 SL3 9
Through W-CCK - Channel 9
Code:
Sat/Tr Freq(MHz) Pwr(dBm) SNR(dB) SQ Offset(MHz) Lock Volts(V) Cur(mA) ODU SWiM
99/1 274.00 -37.7 13.5 96 -0.93 YES 0.0 0 SL3 9
99/2 274.00 -37.7 13.6 96 -0.94 YES 0.0 0 SL3 9
99/3 314.00 -38.3 12.5 93 -1.19 YES 0.0 0 SL3 9
99/4 314.00 -38.1 12.6 94 -1.19 YES 0.0 0 SL3 9
99/5 354.00 -37.8 13.1 95 -0.94 YES 0.0 0 SL3 9
99/6 354.00 -37.8 13.1 95 -0.94 YES 0.0 0 SL3 9
99/7 394.00 -38.5 12.6 94 -1.19 YES 0.0 0 SL3 9
99/8 394.00 -38.4 12.5 93 -1.82 YES 0.0 0 SL3 9
99/9 434.00 -37.9 13.1 95 -1.20 YES 0.0 0 SL3 9
99/10 434.00 -38.0 13.3 95 -1.20 YES 0.0 0 SL3 9
99/11 474.00 -38.5 12.4 92 -1.20 YES 0.0 0 SL3 9
99/12 474.00 -38.4 12.4 92 -1.21 YES 0.0 0 SL3 9
99/13 514.00 -38.1 13.8 96 -1.71 YES 0.0 0 SL3 9
99/14 514.00 -39.5 13.6 96 -1.69 YES 0.0 0 SL3 9
Through 2way Splitter - Channel 9
Code:
Sat/Tr Freq(MHz) Pwr(dBm) SNR(dB) SQ Offset(MHz) Lock Volts(V) Cur(mA) ODU SWiM
99/1 274.00 -37.3 13.5 96 -0.91 YES 0.0 0 SL3 9
99/2 274.00 -37.3 13.6 96 -0.91 YES 0.0 0 SL3 9
99/3 314.00 -38.0 12.5 93 -1.16 YES 0.0 0 SL3 9
99/4 314.00 -37.7 12.6 94 -1.16 YES 0.0 0 SL3 9
99/5 354.00 -37.5 13.1 95 -0.91 YES 0.0 0 SL3 9
99/6 354.00 -37.5 13.1 95 -0.91 YES 0.0 0 SL3 9
99/7 394.00 -37.6 12.6 94 -1.16 YES 0.0 0 SL3 9
99/8 394.00 -37.9 12.4 92 -1.79 YES 0.0 0 SL3 9
99/9 434.00 -37.4 13.2 95 -1.17 YES 0.0 0 SL3 9
99/10 434.00 -37.6 13.3 95 -1.18 YES 0.0 0 SL3 9
99/11 474.00 -37.9 12.4 92 -1.18 YES 0.0 0 SL3 9
99/12 474.00 -37.9 12.4 92 -1.18 YES 0.0 0 SL3 9
99/13 514.00 -37.8 13.8 96 -1.68 YES 0.0 0 SL3 9
99/14 514.00 -38.9 13.6 96 -1.66 YES 0.0 0 SL3 9
It would appear the W-CCK has ~0.5 dB higher loss than a 2way, making the 2way and CCK option more preferable if all you care about is power level.