KPRC | 2 | Houston, TX KPRC NBC 2 A3 HD |
KTRK | 7 | Houston, TX KTRK ABC 7 A3 HD Virtual |
KUHT | 8 | Houston, TX KUHT PBS 8 A3 HD |
KHOU | 11 | Houston, TX KHOU CBS 11 A3 HD |
KTRK | 13 | Houston, TX KTRK ABC 13 A3 HD |
KYTX | 19 | Houston, TX KYTX CBS 19 A3 HD Virtual |
KTXH | 20 | Houston, TX KTXH MNT 20 A3 HD |
KRIV | 26 | Houston, TX KRIV FOX 26 A3 HD |
KIAH | 39 | Houston, TX KIAH CW 39 A3 HD |
KXLN | 45 | Houston, TX KXLN UNI 45 A3 HD |
KTMD | 47 | Houston, TX KTMD TMO 47 A3 HD |
KPXB | 49 | Houston, TX KPXB ION 49 A3 HD |
KYAZ | 51 | Houston, TX KYAZ IND 51 A3 HD |
KRIV | 52 | Houston, TX KRIV FOX 51 A3 HD Virtual |
KTBU | 55 | Houston, TX KTBU IND 55 A3 HD |
KPRC | 56 | Houston, TX KPRC NBC 56 A3 HD Virtual |
KUBE | 57 | Houston, TX KUBE IND 57 A3 HD |
KZJL | 61 | Houston, TX KZJL IND 61 A3 HD |
KFTH | 67 | Houston, TX KFTH UMas 67 A3 HD |
Tulsa is also double mapped:Same here in Tulsa. OKLAHOMA
KJRH | 2 | NBC from KJRHDT-TV, 2, Tulsa, OK |
KJRH | 4 | NBC from KJRH, Tulsa, OK |
KTUL | 5 | ABC from KTUL, Tulsa, OK |
KOTV | 6 | CBS from KOTVDT-TV, 6, Tulsa, OK |
KTUL | 8 | ABC from KTULDT-TV, 8, Tulsa, OK |
KOTV | 9 | CBS from KOTV, Tulsa, OK |
KOED | 11 | PBS from KOEDDT-TV, 11, Tulsa, OK |
KQCW | 19 | CW from KQCWDT-TV, 19, Tulsa, OK |
KOKI | 23 | FOX from KOKIDT-TV, 23, Tulsa, OK |
KOKI | 25 | FOX from KOKI, Tulsa, OK |
KRSU | 35 | ETV from KRSUDT-TV, 35, Tulsa, OK |
KMYT | 41 | MNT from KMYTDT-TV, 41, Tulsa, OK |
ION | 62 | ION from ION-TV, 62, Tulsa, OK |
KOCB | 34 | CW from KOCB-TV, 34, Oklahoma City, OK |
Harrisburg has been double mapped for at least a month.Noticed the same thing in the Harrisburg/Lancaster/York PA area
WGAL | 4 | NBC from WGAL, Harrisburg, PA |
WPMT | 5 | FOX from WPMT, Harrisbug, PA |
WHTM | 7 | ABC from WHTM, Harrisbug, PA |
WGAL | 8 | NBC from WGAL-TV DT, 8, Harrisburg, PA |
WHP | 9 | CBS from WHP, Harrisburg, PA |
WHP | 21 | CBS from WHP-TV DT, 21, Harrisburg, PA |
WHP | 23 | CW from WHP-TV DT, 23, Harrisburg, PA |
WHTM | 27 | ABC from WHTM-TV DT, 27, Harrisburg, PA |
WITF | 33 | PBS from WITFDT-TV, 33, Harrisburg, PA |
WPMT | 43 | FOX from WPMT-TV DT, 43, Harrisburg, PA |
WLYH | 49 | IND from WLYHDT-TV, 49, Harrisburg, PA |